La Tabla Jaladora completa

Los 100 números con todo lo que «jala» cada uno, y qué quiere decir cada columna. Es la tabla que se pasa de mano en mano en las bancas dominicanas — aquí está entera, en texto, para que puedas buscarla y leerla sin depender de una foto borrosa.

¿Qué es la tabla jaladora?

Es una tabla de relaciones entre números que se usa en la lotería dominicana desde hace décadas. La idea es que cada número «jala» a otros: si hoy salió el 60, la tradición dice que jala el 66; si salió el 68, jala el 73. De ahí el nombre.

No nació de un estudio estadístico. Nació de la cultura del juego — de jugadores, banqueros y libretas manuscritas que se fueron copiando y corrigiendo entre sí. Por eso circulan versiones ligeramente distintas: no hay una autoridad central que la defina. La que ves aquí es la que usa la app, y es la misma que verás en cada pantalla.

Seamos claros sobre lo que es y lo que no es. La tabla es tradición, no probabilidad. Nosotros auditamos cinco años de sorteos dominicanos buscando alguna ventaja real en la primera bola y no encontramos ninguna: cada sorteo es independiente del anterior. La tabla vale como lo que siempre fue — una forma culturalmente rica y entretenida de elegir qué jugar, y una manera ordenada de armar una jugada con más cobertura. No es un sistema para adivinar el futuro, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo.

Qué significa cada columna

Igual
El que la tradición considera su pareja directa.
Consecuente
El que «sigue» al número en la secuencia de la tabla.
Atrae
Los que se dice que salen acompañándolo.
Cíclico
Los que vuelven con él en ciclos largos.
Relativos
Los emparentados por la forma o el significado del número.
Conversión
En lo que se «convierte» al invertirlo o transformarlo.
Equivalencia
Su equivalente en la otra mitad de la tabla.

La tabla, número por número

Tabla jaladora dominicana completa: para cada número del 01 al 100, su igual, consecuente, los que atrae, cíclicos, relativos, conversión y equivalencia.
NúmeroIgualConsecuenteAtraeCíclicoRelativosConversiónEquivalencia
01479906 - 5161 - 8077 - 2810 - 1756
02119807 - 5223 - 6050 - 271557
03129708 - 5385 - 4150 - 281858
04229609 - 5447 - 2174 - 291759
05159555 - 0009 - 0175 - 601250
06909401 - 5670 - 8219 - 211951
07179302 - 5732 - 6273 - 321152
08249203 - 5894 - 4246 - 351353
09069104 - 5956 - 2394 - 521654
10259015 - 6018 - 0314 - 2501 - 7165
11028916 - 6179 - 8307 - 3000 - 7766
12038817 - 6241 - 6470 - 3705 - 7567
13048718 - 6303 - 4481 - 4208 - 7868
14058619 - 6465 - 2491 - 9707 - 7769
15068510 - 6527 - 0586 - 4002 - 7260
16918411 - 6688 - 8590 - 4109 - 7961
17078312 - 6750 - 6591 - 4204 - 7162
18098213 - 6812 - 4640 - 9803 - 7363
19618164 - 1474 - 2674 - 2406 - 7664
20458014 - 6936 - 0677 - 805175
21027926 - 7197 - 8780 - 8150 - 5776
22047827 - 7259 - 6768 - 495577
23067728 - 7321 - 4741 - 145878
24087629 - 7483 - 2846 - 945779
25107520 - 7545 - 0804 - 605270
26127421 - 7606 - 8852 - 225971
27147322 - 7768 - 6944 - 2854 - 5172
28167223 - 7830 - 4944 - 235373
29327124 - 7992 - 2976 - 795674
30657035 - 0854 - 0168 - 618185
31046936 - 8115 - 0947 - 4480 - 8786
32236837 - 8277 - 0701 - 298587
33606738 - 8339 - 5115 - 058888
34126639 - 8401 - 3184 - 128789
35156530 - 8563 - 1191 - 538280
36186431 - 8624 - 9298 - 768981
37216332 - 8786 - 7276 - 3784 - 8182
38516233 - 8848 - 5257 - 538383
39276134 - 8910 - 3394 - 958684
40086045 - 0972 - 1397 - 997195
41045946 - 9133 - 9359 - 8870 - 7796
42085847 - 9295 - 7447 - 517597
43625748 - 9357 - 5480 - 077898
44795649 - 9419 - 3465 - 557799
45205540 - 9581 - 1575 - 707290
46495441 - 9642 - 9581 - 597991
47285342 - 9766 - 5674 - 8974 - 7192
48325243 - 9828 - 3670 - 637393
49655144 - 9928 - 3623 - 297694
50495055 - 0090 - 1680 - 302105
51054956 - 0151 - 9750 - 4620 - 2706
52024857 - 0213 - 7797 - 472507
53154758 - 0375 - 5855 - 802808
54204659 - 0437 - 3868 - 922709
55114550 - 0099 - 1832 - 902200
56434451 - 0660 - 9916 - 382901
57984352 - 0722 - 7999 - 9224 - 2102
58354253 - 0884 - 5905 - 932303
59564154 - 0946 - 4032 - 472604
60094065 - 1008 - 2004 - 349115
61063966 - 1170 - 0054 - 0490 - 9716
62473867 - 1231 - 8110 - 669517
63183768 - 1393 - 6116 - 699818
64243669 - 1455 - 4122 - 439719
65613560 - 1517 - 2259 - 999210
66363461 - 1679 - 0258 - 349911
67043362 - 1740 - 8268 - 3994 - 9112
68013263 - 1802 - 6380 - 449313
69543164 - 1964 - 4388 - 929614
70673075 - 2026 - 2349 - 9341 - 1125
71072976 - 2188 - 0427 - 1640 - 1726
72212877 - 2249 - 8460 - 5845 - 1527
73102778 - 2311 - 6401 - 0048 - 1828
74282679 - 2473 - 4598 - 1747 - 1729
75852569 - 2535 - 2540 - 1942 - 1220
76422471 - 2697 - 0500 - 8749 - 1921
77492372 - 2758 - 8691 - 7644 - 1122
78562273 - 2820 - 6692 - 2543 - 1323
79442174 - 2982 - 4631 - 1246 - 1624
80082085 - 3044 - 2727 - 613135
81211986 - 3106 - 0747 - 3630 - 3736
82161887 - 3267 - 8715 - 383537
83391788 - 3329 - 6876 - 373838
84261689 - 3491 - 4821 - 623739
85401580 - 3553 - 2860 - 183230
86081481 - 3615 - 0925 - 513931
87271382 - 3776 - 8918 - 2134 - 3132
88641283 - 3838 - 6950 - 113333
89721184 - 3900 - 5088 - 103634
90091095 - 4062 - 3077 - 836145
91160996 - 4124 - 1010 - 9560 - 6746
92180897 - 4285 - 9106 - 586547
93270798 - 4347 - 7143 - 016848
94360699 - 4409 - 5102 - 606749
95450590 - 4571 - 3226 - 636240
96540491-4633 - 1212 - 686941
97410392 - 4794 - 9204 - 6164 - 6142
98200293 - 4856 - 7379 - 326343
99000194 - 4918 - 5319 - 356644
100650050 - 0599 - 6621 - 691155

La tabla, ya cruzada con los resultados del día

Leer la tabla a mano funciona, pero es lento. En la app la tienes cruzada automáticamente con lo que salió hoy en cada lotería, con aviso al instante cuando un número tuyo pega.

¿Buscas qué está saliendo últimamente? Mira los números calientes y atrasados.