La Tabla Jaladora completa
Los 100 números con todo lo que «jala» cada uno, y qué quiere decir cada columna. Es la tabla que se pasa de mano en mano en las bancas dominicanas — aquí está entera, en texto, para que puedas buscarla y leerla sin depender de una foto borrosa.
¿Qué es la tabla jaladora?
Es una tabla de relaciones entre números que se usa en la lotería dominicana desde hace décadas. La idea es que cada número «jala» a otros: si hoy salió el 60, la tradición dice que jala el 66; si salió el 68, jala el 73. De ahí el nombre.
No nació de un estudio estadístico. Nació de la cultura del juego — de jugadores, banqueros y libretas manuscritas que se fueron copiando y corrigiendo entre sí. Por eso circulan versiones ligeramente distintas: no hay una autoridad central que la defina. La que ves aquí es la que usa la app, y es la misma que verás en cada pantalla.
Seamos claros sobre lo que es y lo que no es. La tabla es tradición, no probabilidad. Nosotros auditamos cinco años de sorteos dominicanos buscando alguna ventaja real en la primera bola y no encontramos ninguna: cada sorteo es independiente del anterior. La tabla vale como lo que siempre fue — una forma culturalmente rica y entretenida de elegir qué jugar, y una manera ordenada de armar una jugada con más cobertura. No es un sistema para adivinar el futuro, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo.
Qué significa cada columna
- Igual
- El que la tradición considera su pareja directa.
- Consecuente
- El que «sigue» al número en la secuencia de la tabla.
- Atrae
- Los que se dice que salen acompañándolo.
- Cíclico
- Los que vuelven con él en ciclos largos.
- Relativos
- Los emparentados por la forma o el significado del número.
- Conversión
- En lo que se «convierte» al invertirlo o transformarlo.
- Equivalencia
- Su equivalente en la otra mitad de la tabla.
La tabla, número por número
| Número | Igual | Consecuente | Atrae | Cíclico | Relativos | Conversión | Equivalencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 99 | 06 - 51 | 61 - 80 | 77 - 28 | 10 - 17 | 56 |
| 02 | 11 | 98 | 07 - 52 | 23 - 60 | 50 - 27 | 15 | 57 |
| 03 | 12 | 97 | 08 - 53 | 85 - 41 | 50 - 28 | 18 | 58 |
| 04 | 22 | 96 | 09 - 54 | 47 - 21 | 74 - 29 | 17 | 59 |
| 05 | 15 | 95 | 55 - 00 | 09 - 01 | 75 - 60 | 12 | 50 |
| 06 | 90 | 94 | 01 - 56 | 70 - 82 | 19 - 21 | 19 | 51 |
| 07 | 17 | 93 | 02 - 57 | 32 - 62 | 73 - 32 | 11 | 52 |
| 08 | 24 | 92 | 03 - 58 | 94 - 42 | 46 - 35 | 13 | 53 |
| 09 | 06 | 91 | 04 - 59 | 56 - 23 | 94 - 52 | 16 | 54 |
| 10 | 25 | 90 | 15 - 60 | 18 - 03 | 14 - 25 | 01 - 71 | 65 |
| 11 | 02 | 89 | 16 - 61 | 79 - 83 | 07 - 30 | 00 - 77 | 66 |
| 12 | 03 | 88 | 17 - 62 | 41 - 64 | 70 - 37 | 05 - 75 | 67 |
| 13 | 04 | 87 | 18 - 63 | 03 - 44 | 81 - 42 | 08 - 78 | 68 |
| 14 | 05 | 86 | 19 - 64 | 65 - 24 | 91 - 97 | 07 - 77 | 69 |
| 15 | 06 | 85 | 10 - 65 | 27 - 05 | 86 - 40 | 02 - 72 | 60 |
| 16 | 91 | 84 | 11 - 66 | 88 - 85 | 90 - 41 | 09 - 79 | 61 |
| 17 | 07 | 83 | 12 - 67 | 50 - 65 | 91 - 42 | 04 - 71 | 62 |
| 18 | 09 | 82 | 13 - 68 | 12 - 46 | 40 - 98 | 03 - 73 | 63 |
| 19 | 61 | 81 | 64 - 14 | 74 - 26 | 74 - 24 | 06 - 76 | 64 |
| 20 | 45 | 80 | 14 - 69 | 36 - 06 | 77 - 80 | 51 | 75 |
| 21 | 02 | 79 | 26 - 71 | 97 - 87 | 80 - 81 | 50 - 57 | 76 |
| 22 | 04 | 78 | 27 - 72 | 59 - 67 | 68 - 49 | 55 | 77 |
| 23 | 06 | 77 | 28 - 73 | 21 - 47 | 41 - 14 | 58 | 78 |
| 24 | 08 | 76 | 29 - 74 | 83 - 28 | 46 - 94 | 57 | 79 |
| 25 | 10 | 75 | 20 - 75 | 45 - 08 | 04 - 60 | 52 | 70 |
| 26 | 12 | 74 | 21 - 76 | 06 - 88 | 52 - 22 | 59 | 71 |
| 27 | 14 | 73 | 22 - 77 | 68 - 69 | 44 - 28 | 54 - 51 | 72 |
| 28 | 16 | 72 | 23 - 78 | 30 - 49 | 44 - 23 | 53 | 73 |
| 29 | 32 | 71 | 24 - 79 | 92 - 29 | 76 - 79 | 56 | 74 |
| 30 | 65 | 70 | 35 - 08 | 54 - 01 | 68 - 61 | 81 | 85 |
| 31 | 04 | 69 | 36 - 81 | 15 - 09 | 47 - 44 | 80 - 87 | 86 |
| 32 | 23 | 68 | 37 - 82 | 77 - 07 | 01 - 29 | 85 | 87 |
| 33 | 60 | 67 | 38 - 83 | 39 - 51 | 15 - 05 | 88 | 88 |
| 34 | 12 | 66 | 39 - 84 | 01 - 31 | 84 - 12 | 87 | 89 |
| 35 | 15 | 65 | 30 - 85 | 63 - 11 | 91 - 53 | 82 | 80 |
| 36 | 18 | 64 | 31 - 86 | 24 - 92 | 98 - 76 | 89 | 81 |
| 37 | 21 | 63 | 32 - 87 | 86 - 72 | 76 - 37 | 84 - 81 | 82 |
| 38 | 51 | 62 | 33 - 88 | 48 - 52 | 57 - 53 | 83 | 83 |
| 39 | 27 | 61 | 34 - 89 | 10 - 33 | 94 - 95 | 86 | 84 |
| 40 | 08 | 60 | 45 - 09 | 72 - 13 | 97 - 99 | 71 | 95 |
| 41 | 04 | 59 | 46 - 91 | 33 - 93 | 59 - 88 | 70 - 77 | 96 |
| 42 | 08 | 58 | 47 - 92 | 95 - 74 | 47 - 51 | 75 | 97 |
| 43 | 62 | 57 | 48 - 93 | 57 - 54 | 80 - 07 | 78 | 98 |
| 44 | 79 | 56 | 49 - 94 | 19 - 34 | 65 - 55 | 77 | 99 |
| 45 | 20 | 55 | 40 - 95 | 81 - 15 | 75 - 70 | 72 | 90 |
| 46 | 49 | 54 | 41 - 96 | 42 - 95 | 81 - 59 | 79 | 91 |
| 47 | 28 | 53 | 42 - 97 | 66 - 56 | 74 - 89 | 74 - 71 | 92 |
| 48 | 32 | 52 | 43 - 98 | 28 - 36 | 70 - 63 | 73 | 93 |
| 49 | 65 | 51 | 44 - 99 | 28 - 36 | 23 - 29 | 76 | 94 |
| 50 | 49 | 50 | 55 - 00 | 90 - 16 | 80 - 30 | 21 | 05 |
| 51 | 05 | 49 | 56 - 01 | 51 - 97 | 50 - 46 | 20 - 27 | 06 |
| 52 | 02 | 48 | 57 - 02 | 13 - 77 | 97 - 47 | 25 | 07 |
| 53 | 15 | 47 | 58 - 03 | 75 - 58 | 55 - 80 | 28 | 08 |
| 54 | 20 | 46 | 59 - 04 | 37 - 38 | 68 - 92 | 27 | 09 |
| 55 | 11 | 45 | 50 - 00 | 99 - 18 | 32 - 90 | 22 | 00 |
| 56 | 43 | 44 | 51 - 06 | 60 - 99 | 16 - 38 | 29 | 01 |
| 57 | 98 | 43 | 52 - 07 | 22 - 79 | 99 - 92 | 24 - 21 | 02 |
| 58 | 35 | 42 | 53 - 08 | 84 - 59 | 05 - 93 | 23 | 03 |
| 59 | 56 | 41 | 54 - 09 | 46 - 40 | 32 - 47 | 26 | 04 |
| 60 | 09 | 40 | 65 - 10 | 08 - 20 | 04 - 34 | 91 | 15 |
| 61 | 06 | 39 | 66 - 11 | 70 - 00 | 54 - 04 | 90 - 97 | 16 |
| 62 | 47 | 38 | 67 - 12 | 31 - 81 | 10 - 66 | 95 | 17 |
| 63 | 18 | 37 | 68 - 13 | 93 - 61 | 16 - 69 | 98 | 18 |
| 64 | 24 | 36 | 69 - 14 | 55 - 41 | 22 - 43 | 97 | 19 |
| 65 | 61 | 35 | 60 - 15 | 17 - 22 | 59 - 99 | 92 | 10 |
| 66 | 36 | 34 | 61 - 16 | 79 - 02 | 58 - 34 | 99 | 11 |
| 67 | 04 | 33 | 62 - 17 | 40 - 82 | 68 - 39 | 94 - 91 | 12 |
| 68 | 01 | 32 | 63 - 18 | 02 - 63 | 80 - 44 | 93 | 13 |
| 69 | 54 | 31 | 64 - 19 | 64 - 43 | 88 - 92 | 96 | 14 |
| 70 | 67 | 30 | 75 - 20 | 26 - 23 | 49 - 93 | 41 - 11 | 25 |
| 71 | 07 | 29 | 76 - 21 | 88 - 04 | 27 - 16 | 40 - 17 | 26 |
| 72 | 21 | 28 | 77 - 22 | 49 - 84 | 60 - 58 | 45 - 15 | 27 |
| 73 | 10 | 27 | 78 - 23 | 11 - 64 | 01 - 00 | 48 - 18 | 28 |
| 74 | 28 | 26 | 79 - 24 | 73 - 45 | 98 - 17 | 47 - 17 | 29 |
| 75 | 85 | 25 | 69 - 25 | 35 - 25 | 40 - 19 | 42 - 12 | 20 |
| 76 | 42 | 24 | 71 - 26 | 97 - 05 | 00 - 87 | 49 - 19 | 21 |
| 77 | 49 | 23 | 72 - 27 | 58 - 86 | 91 - 76 | 44 - 11 | 22 |
| 78 | 56 | 22 | 73 - 28 | 20 - 66 | 92 - 25 | 43 - 13 | 23 |
| 79 | 44 | 21 | 74 - 29 | 82 - 46 | 31 - 12 | 46 - 16 | 24 |
| 80 | 08 | 20 | 85 - 30 | 44 - 27 | 27 - 61 | 31 | 35 |
| 81 | 21 | 19 | 86 - 31 | 06 - 07 | 47 - 36 | 30 - 37 | 36 |
| 82 | 16 | 18 | 87 - 32 | 67 - 87 | 15 - 38 | 35 | 37 |
| 83 | 39 | 17 | 88 - 33 | 29 - 68 | 76 - 37 | 38 | 38 |
| 84 | 26 | 16 | 89 - 34 | 91 - 48 | 21 - 62 | 37 | 39 |
| 85 | 40 | 15 | 80 - 35 | 53 - 28 | 60 - 18 | 32 | 30 |
| 86 | 08 | 14 | 81 - 36 | 15 - 09 | 25 - 51 | 39 | 31 |
| 87 | 27 | 13 | 82 - 37 | 76 - 89 | 18 - 21 | 34 - 31 | 32 |
| 88 | 64 | 12 | 83 - 38 | 38 - 69 | 50 - 11 | 33 | 33 |
| 89 | 72 | 11 | 84 - 39 | 00 - 50 | 88 - 10 | 36 | 34 |
| 90 | 09 | 10 | 95 - 40 | 62 - 30 | 77 - 83 | 61 | 45 |
| 91 | 16 | 09 | 96 - 41 | 24 - 10 | 10 - 95 | 60 - 67 | 46 |
| 92 | 18 | 08 | 97 - 42 | 85 - 91 | 06 - 58 | 65 | 47 |
| 93 | 27 | 07 | 98 - 43 | 47 - 71 | 43 - 01 | 68 | 48 |
| 94 | 36 | 06 | 99 - 44 | 09 - 51 | 02 - 60 | 67 | 49 |
| 95 | 45 | 05 | 90 - 45 | 71 - 32 | 26 - 63 | 62 | 40 |
| 96 | 54 | 04 | 91-46 | 33 - 12 | 12 - 68 | 69 | 41 |
| 97 | 41 | 03 | 92 - 47 | 94 - 92 | 04 - 61 | 64 - 61 | 42 |
| 98 | 20 | 02 | 93 - 48 | 56 - 73 | 79 - 32 | 63 | 43 |
| 99 | 00 | 01 | 94 - 49 | 18 - 53 | 19 - 35 | 66 | 44 |
| 100 | 65 | 00 | 50 - 05 | 99 - 66 | 21 - 69 | 11 | 55 |
La tabla, ya cruzada con los resultados del día
Leer la tabla a mano funciona, pero es lento. En la app la tienes cruzada automáticamente con lo que salió hoy en cada lotería, con aviso al instante cuando un número tuyo pega.
¿Buscas qué está saliendo últimamente? Mira los números calientes y atrasados.